实时显示你设备当前的时间,自动判断正在上第几节课、还剩几分钟,下节课什么时候开始。
| 时段 | 大节次 | 小节次 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 上午 | 一 | 1节 | 8:00-8:45 |
| 2节 | 8:55-9:40 | ||
| 二 | 3节 | 10:00-10:45 | |
| 4节 | 10:55-11:40 | ||
| 5节 | 11:50-12:35 | ||
| 下午 | 三 | 6节 | 14:00-14:45 |
| 7节 | 14:55-15:40 | ||
| 四 | 8节 | 16:00-16:45 | |
| 9节 | 16:55-17:40 | ||
| 0节 | 17:50-18:35 | ||
| 晚上 | 五 | A节 | 19:20-20:05 |
| B节 | 20:15-21:00 | ||
| C节 | 21:10-21:55 |
正在进行的课程会自动高亮显示