汕头固定电话区号:0754 汕头大学邮政编码:515063 汕头大学 | 地址:广东省汕头市大学路243号 (>﹏<)==》增删电话发邮件 admin@stulip.org (update:190330) |
|||||
汕头大学周边食肆外卖电话 |
|||||
名称 | 电话号码 | 名称 | 电话号码 | 名称 | 电话号码 |
林 春 圆 | 86502399 | 粉肠煲 | 15994912824(66) | 莆田名饺 | 82541129 |
美 味 園 | 13433821591(66) | 沙县小吃 | 87233916 | 李记麻辣烫 | 15976902619(67) |
千里香馄饨 | 82542421 | 老地方阿海烧烤 | 13715852977 | 益生源 | 13670462233 |
地 下 铁 | 66787 | 奶森 | 13682983330 | 求 其 吧 | 86505523 |
A C C | 86502668 | 东北风味饭堂(医本部) | 83290575 | 东门面包店(蛋糕) | 13246085530 |
广式肠粉 | 15992142000 | 米米小屋 | 13715859201 | 东门旁小店 | 13715896553(69553) |
牛魔王 | 669272 | 牛肉粿条店 | 15815276615 | 癍痧凉茶 | 13068999949 |
阿吉米餐吧 | 677370 | 鸿泰餐厅 | 82902023 | 章记 | 666615 |
肉菜小市场 | 66491 | 北方饺子馆 | 15876151250(661250) | 后巷外卖短号 | 610120 |
汕头大学生活服务联系电话 |
|||||
学生宿舍报修 | 86502661 | 网络故障维修 | 86503400 | 电视维修 | 86502925 |
宿管办公室 | 86502661 | 汕大水电费咨询 | 86502400 | 校园报警 | 86504110 |
校医院急诊室 | 86502651 | 水电维修 | 86502369 | 基建报修 | 86502490 |
电视维修 | 86502925 | 电话维修 | 86502828 | 一卡通核算、水电费收取 | 86502477 |
AB座值班室 | 86502712 | CD座值班室 | 86503185 | EF座值班室 | 86502701 |
GHI座值班室 | 86502819 | J座值班室 | 86503257 | LY座值班室 | 86502818 |
B13B14座值班室 | 86502012 | ||||
汽车队 | 86502809 | 校医院急诊室 | 86502651 | ||
申通快递 | 88637903 | 申通(汕大业务员) | 13202143389 | 宅急送 | 82524532 |
顺丰快递 | 4008 111 111 | 韵达快递(校内) | 15816737524(67) | ||
汕大邮局 | 82534000 | 学术交流中心 | 86505888 | ||
专家公寓 | 86503146 | 东门招待所 | 13715903133 | ||
鮀浦派出所 | 82540966 | 鮀浦派出所户籍科 | 82756003 | ||
汕头火车站 | 86338172 | 汕头汽车总站 | 88102757 | 汕头汽车总站 | 88222705 |
广州/深圳车讯(读者) | 13829623255(66) | 广州深圳车票(Anybuy) | 13790832254(66) | ||
电脑维修-物理201 | 86502043 | 维修部(理223) | 86502047 | 附一(医院) | 88258650(总机) |
海记烧烤订送 | 13715852977 | QQ小屋(订花) | 15875401690(66) | 东门西饼店(蛋糕) | 15218980775 |
仁和商场 | 82520067 | 桶装水(送水) | 13715857376 | 超顿面包 | 86501256 |
大自然农场 | 82521658 | 古榕山庄 | 82534218 | 农科所 | 88222290 |
红叶精品 | 13417070803(66) | 汕头出租车电召 | 88691111 | 收废回收 | 13414022732(66) |
欢唱KTV | 0754-83222888 | 欢乐迪 | 0754-88462399 | 维纳斯KTV | 0754-86868686 |
小两口水果 | 13612381516 | 远记牛肉丸 | 13715896553(69553) | outdoor帐篷出租 | 13750409796 |
汕头大学教学机构办公电话 |
|||||
文学院 | |||||
院长室 | 86502297 | 副院长室 | 86502567 | 副院长室 | 86503675 |
院教务室 |
86502257 | 汉语培训中心 | 86503675 | 院办公室 | 86502214 |
党总支 | 86502234 | 中文语言文学系 | 86502567 | 外语语言文学系 | 86502213 |
华文研究室 | 86502050 | 团委办公室 | 86502548 | 教务办 | 86502257 |
台港及海外华文文学研究中心 | 86502050 | 潮汕文化研究中心 | 86502822 | 妇女研究中心 | 86503020 |
国际研究中心 | 86504481 | 海外考试中心 | 86504078 | 基督教研究中心 | 86503655 |
整合思维办公室 | 86503258 | 文学院办公室 | 86502214 | 研究生管理办公室 | 86503631 |
资料室 | 86503369 | ||||
商学院 | |||||
院长办公室 |
86504543 | 党总支办公室 | 86503496 | 学院办公室 | 86503386 |
副院长办公室 | 86502208 | 副院长办公室 | 86503693 | 教务办公室 | 86502277 |
研究生工作办公室 | 86503732 | 学生工作办公室 | 86502725 | 校友办公室 | 86503496 |
国际交流与合作办公室 | 86503382 | 科研工作办公室 | 86503599 | ||
MBA办公室 | 86502888 | 课程班办公室 | 86504089 | ||
法学院 | |||||
院长办公室 | 86503387 | 副院长室 | 86502212 | 党总支 | 86502215 |
行政总监办公室 | 86503685 | 团委办公室 | 86503907、86503908 | 职业拓展中心 | 86502960 |
学院办公室 | 86503900 | 教务办公室 | 86503909、86503910 | ||
法学院资料室 | 86503911 | 地方政府发展研究所 | 86503913 | ||
理学院 | |||||
院长室 | 86502487 | 副院长室 | 86502991 | 党总支 | 86502771 |
副院长 | 86502278 | 数学系主任室 | 86502029 | 物理系主任室 | 86502747 |
化学系主任室 | 86502508 | 生物系主任室 | 86502580 | ||
院办公室 | 86502829 | 院团委 | 86502779 | 院教务-数学系 | 86502034 |
院教务-物理系 | 86502022 | 院教务-化学系 | 86502917 | 院教务-生物系 | 86502768 |
化学系系主任 | 86502589 | 物理系系主任 | 86502747 | 生物系系主任 | 86502083 |
|
|||||
工学院 | |||||
院长室 | 86504587 | 党总支书记办公室 | 86502172 | 党总支副书记办公室 | 86502972 |
副院长办公室 | 86504622 | 副院长办公室 | 86502272 | 院长助理办公室 | 86504556 |
行政办公室 | 86502153、86504586 | 教务办公室 | 86502144、86502291 | ||
院各专业教务 | 86502144 | 工学院教务 | 86502055 | 院团委办公室 | 86502986 |
汕头大学CDIO教育改革工作办公室 | 86502055 | 工学院CDIO创新实践中心 | 86502483 | ||
长江艺术与设计学院 | |||||
院长室 | 86502845 | 书记室 | 86502095 | 团委办公室 | 86502187 |
教务办公室 | 86502419 | 行政办公室 | 86503223 | 科研办公室 | 86504561 |
图书室 | 86503837 | 实验中心 | 86503878 | 保安室 | 86502193 |
艺术教育中心主任办公室 | 86503773 | 艺术教育中心行政办公室 | 86502840 | 86502840 | 86503775 |
长江新闻与传播学院 | |||||
院长办公室 | 86502970 | 副院长办公室 | 86503579 | 党总支副书记办公室 | 86503578 |
行政办公室 | 86502089、86503518 | 教务办公室 | 86504068 | 团委办公室 | 86503651 |
融合媒体实验室 | 86502923 | 资料室 | 86502042 | 设备办公室 | 86502910 |
成人教育学院 | |||||
院长办公室 |
86503812 | 行政 | 86502459 | 教学管理 | 86503506 |
学籍 | 86503505 | 培训 | 86503833 | 财务 | 86503516 |
医学院 | 点击查询更多>>汕头大学医学院电话号码 |
||||
院长室 |
88900410 | 书记室 | 88900231 | 院办公室 | 88900463 |
副院长室 | 88900400、88900304、88900301 | 院长助理 | 88900490 | 学生工作部 | 88900467 |
学籍科 | 88900479 | ||||
研究生学院 | |||||
院长室 | 86502435 | 院办公室 | 86503637 | 学科建设与研究生培养办公室 | 86504745 |
招生办公室 | 86502424 | 学生工作办公室 | 86504000 | 学科建设与“211工程”办公室 | 86503298 |
社科部 | |||||
主任室 |
86502502 | 副主任室、直属支部 | 86502758 | 办公室 | 86502501 |
体育部 | |||||
主任办公室 |
86502645 | 支部办公室 | 86502646 | 办公室 | 86502647 |
体育馆 | 86502884-810 | 体育部办公室 | 86503727、86502884 | 运动器材室 | 86502643 |
高等教育研究所 | |||||
所长办公室 |
86503301 | 综合资料室 | 86502974 | 教师办公室 | 86503167 |
英语语言中心 | |||||
主任室 |
86503730 | 副主任室 | 86503996 | 助理主任室 | 86502841 |
行政办公室 | 86503339 | 教务/外教事务办公室 | 86504639 | ||
艺术教育中心 | |||||
教务 | 86503175 | ||||
中心实验室 | |||||
主任室 |
86502626 | 副主任室 | 86502740 | ||
海洋生物研究所 | |||||
办公室 | 86503280-805 | 教务室 | 86503473 | ||
至诚书院 | |||||
院长室 | 86502480 | 副院长室、总支书记室 | 86502481 | 院务室、团委 | 86502482 |
拓展辅导中心 | 86502606 | ||||
图书馆 | |||||
馆长室 |
86502952 | 副馆长室 | 86502939 | 办公室 | 86502021 |
采编部 | 6502954 | 阅览服务部 | 86502955 | 特色文献服务部 | 86502956 |
信息技术部 | 86502957 | 流通服务部 | 86502958 | 学科服务部 | 86503247 |
问询台 | 86502900 | 总服务台 | 86502998 | ||
互助学习中心(SLC) | |||||
前台咨询 | 86502250 | ||||
计算机教学中心 | 教学大楼E座一楼 | ||||
办公室 | 86502950、86502780 | ||||
校内管理机构办公电话 |
|||||
党政办公室 | |||||
主任办公室 | 86502310 | 副主任办公室 | 86502350 | 副主任办公室 | 86500011 |
副主任、国际交流合作处处长办公室 | 86502727 | 秘书科 | 86502306 | 机要科 | 86503186 |
综合科 | 86502305 | 档案室 | 8650287886502878 | 国际交流科 | 86502316 |
校友会 | 86502180 | 收发室 | 82902805 | 学校传真 | 86500050 |
党委宣传部(新闻中心) | |||||
部长办公室 | 86502391 | 副部长、新闻中心主任办公室 | 86503818 | 宣传工作科 | 86502343 |
新闻中心办公室 | 86502368 | 技术科(现代教育技术中心) | 86504630、86502379 | 校报编辑部 | 86502367 |
广播电视台 | 86502203 | ||||
教务处 | |||||
处长室 | 86503480 | 副处长室 | 86503395、86503180、86503132 | ||
综合科 | 86502406 | 教学科 | 86502416 | 文印中心 | 86502434 |
实践教学管理科 | 86503202 | 教改与评估科 | 86502736 | 学务科 | 86502402、86502623 |
教务处事务窗口 | 86502411 | ||||
招生办 | |||||
招生办公室 | 86503666 | 主任办公室 | 86503166 | ||
组宣统工作部 | |||||
部长办公室 | 86503488 | 副部长办公室、统战科 | 86502341 | 组织工作科 | 86502345 |
党校办公室 | 86502320 | ||||
学生处(团委、人民武装部) | |||||
处长室 | 86502739 | 副处长 | 86502286 | ||
教育管理科(助学工作管理中心) | 86504749 / 3398 | 毕业生就业指导中心 | 86502252 / 2357 | ||
心理健康教育与咨询中心 | 86503380 | 宿舍区辅导员办公室 | 86503355 / 3118 / 2247 | 户外拓展办公室 | 86502253 / 2246 |
学生创业中心 | 86502256 | 学生素质拓展中心 | 86502244 | 互助学习中心 | 86502250 |
团委书记、副处长室 | 86502077 | 团委副书记室 | 86503813 | 团委办公室 | 86502302 |
武装部部长室 | 6502739 | 军事理论教研室 | 86503299 | ||
资源管理处 | |||||
校产办 | 86502491 | 设备办 | 86502497 | 保卫办 | 86503436 |
重点办 | 86503890、86502332 | 基建办 | 86503216、86502498 | 后勤办 | 86502443、86502115 |
综合办 | 86502827 | ||||
人事处 | |||||
处长室 | 86503556 | 副处长室 | 86502183 | 副处长室 | 86503735 |
86502364、86502365、86502342 | 86502364、86502365、86502342 | 师资科 | 86502349 | 劳动工资科 | 86502348 |
考核、档案 | 86502344 | 综合科 | 86503390 | 离退休教职工办公室 | 86502660 |
工会 | |||||
主席办公室 |
86502783 | 办公室 | 86502983 | ||
科研处 | |||||
处长室 | 86504189 | 综合科 | 86502928、86502583 | 传真 | 82510654 |
副处长室 | 86503396 | 副处长室 | 86503038 | 副处长室 | 86502582 |
科研计划科 | 86502813 | 人文社会科学研究管理办公室 | 86502563 | 科研成果与开发科 | 86503271 |
财务处 | |||||
处长办公室 | 86502038 | 副处长办公室 | 86503358 | 预算与控制管理 | 86503358 |
核算管理 | 86502100 | 数据与信息管理 | 86502101 | 汕头大学教育基金会 | 86502101 |
财税事务管理 | 86502988 | 资金管理 | 6502654 | 工资核算 | 86502446 |
国库支付管理 | 86502469 | 学费、奖助学金 | 86502492 | 基建项目管理 | 86502471 |
基建会计 | 86502473 | 一卡通核算、水电费收取 | 86502477 | ||
监察审计处 | |||||
处长室 | 6503663 | 监察室 | 86502346 | 审计室 | 86502103 |
学报编辑部 | |||||
主任室、办公室 | 86503827 | 编辑室(自然科学版) | 86502427 | 编辑室(人文社科版) | 86503255 |
出版社 | |||||
社长室 | 020-37613620 | 办公室(汕头) | 86504613 | 办公室(广州) | 020-37613848-6605 |
网络中心 | 汕头大学专家公寓一二楼 | ||||
主任室 | 86503408 | 办公室 | 86503279 | 总服务值班室 | 86503400 |
语言实验室 | 86503370 | 多媒体教室 | 86502168 | ||
生物医药与先进材料研究中心 | |||||
办公室 | 86503696 | ||||
海洋生物研究所 | |||||
所长室 | 86503157 | 办公室 | 86503473 | 传真 | 86503473 |
中心实验室(分析测试中心) | |||||
主任室 | 86502626 | 办公室 | 86502740 | 传真 | 2903941 |
表格中部分联系方法均收集自汕头大学官方网站,若需增减,请联系我们! |
|||||
注:此表格由郁金香站STUlip.org整理,转载请注明出处! |